動(dòng)力自動(dòng)折蓋封箱機(jī)
技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)器尺寸 | 2100*850*1520mm(長(zhǎng)*寬*高) | 
| 適用紙箱 | 1000*500*500mm(長(zhǎng)*寬*高) | 
| 適用紙箱 | 300*150*150(長(zhǎng)*寬*高) | 
| 輸送速度 | 0-20米/分鐘 | 
| 膠帶尺寸 | 48-60mm | 
| 供給電源 | 380V | 
| 使用氣源 | 0.5Mpa | 
| 總功率 | 0.28KW | 
| 機(jī)器重量 | 約250KG | 
動(dòng)力自動(dòng)打包機(jī)
技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)器尺寸 | 1412*600*1240mm(長(zhǎng)*寬*高) | 
| 工作臺(tái)面高度 | 710mm(定做型) | 
| 捆扎帶寬度 | 12mm、13.5mm(標(biāo)準(zhǔn)),可選9、15mm | 
| 可捆扎尺寸 | 250*230*200mm(長(zhǎng)*寬*高) | 
| (標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器) | 500*500mm(寬*高)長(zhǎng)度不限 | 
| 捆扎速度 | ≤2.1S/道 | 
| 捆扎力 | ≥700N | 
| 供給電源 | 380V | 
| 總功率 | 0.85KW | 
| 機(jī)器重量 | 約200KG | 

 
 

 
  
 
